Generación | Año | Bits | Videoconsolas |
---|---|---|---|
Primera generación | (1972/1977) | 2 bits | Magnavox Odyssey, Magnavox Odyssey 100, Magnavox Odyssey 200, Atari Pong, Coleco Telestar |
Segunda generación | (1978/1984) | 4 bits y8 bits | Fairchild Channel F, Game & Watch, Atari 2600, Videopac G7000, Intellivision, Atari 5200, Vectrex, Arcadia 2001, ColecoVision, TV-Game 6, Sega SG-1000 |
Tercera generación | (1983/1992) | 8 bits | Atari 7800, Nintendo Entertainment System, GameBoy, Sega Master System, Sega Game Gear, PV-1000, Epoch Cassette Vision, Supergame VG 3000 |
Cuarta generación | (1988/1996) | 16 bits | Sega Mega Drive, Neo-Geo, Super Nintendo Entertainment System, TurboGrafx-16/PC Engine, CD-TV, CD-i |
Quinta generación | (1993/2002) | 32 bits y64 bits | 3DO, Game Boy Color, AmigaCD32, Atari Jaguar, Sega Saturn, Virtual Boy, PlayStation, Nintendo 64, Apple Pippin, Casio Loopy, Neo Geo CD, PC-FX, Playdia, FM Towns Marty |
Sexta generación | (2002/2006) | 128 bits 32 bits Portátiles | Sega Dreamcast, PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube Y GameBoy Advance |
Séptima generación | (2005/2011) | Nextgen | ![]() |
Octava generación | (2011/actualidad) | Nintendo 3DS, PSP2 NGP(Next Generation Portable) |
El PC es también una plataforma de videojuegos, pero como su función no es sólo ejecutar videojuegos, como una videoconsola, no se considera como tal. El PC no entra en ninguna generación, ya que cada pocos meses salen nuevas piezas que modifican sus prestaciones. El PC por regla general puede ser mucho más potente que cualquier consola del mercado, los más potentes soportan modos gráficos con resoluciones y efectos de postprocesamiento gráfico muy superiores a cualquier consola.
No hay comentarios:
Publicar un comentario